VfB Stuttgart
Nr. 11 i Bundesliga · 9 point efter 8 kampe
Næste kamp
Galatasaray
VfB Stuttgart
18.453. november 2026
Næste kampe på TV
Hele programmet →- 3. nov.18.45GalatasarayVfB StuttgartViaplay
- 7. nov.18.30VfB StuttgartWerder BremenViaplay
- 21. nov.18.30Schalke 04VfB StuttgartViaplay
- 25. nov.21.00InterVfB StuttgartViaplay
- 28. nov.18.30VfB StuttgartEintracht FrankfurtViaplay
- 5. dec.01.00ElversbergVfB StuttgartViaplay
- 9. dec.21.00VfB StuttgartLilleViaplay
- 12. dec.01.00VfB StuttgartUnion BerlinViaplay
Seneste
Resultater
Bundesliga
Stillingen
| # | Hold | K | V | U | T | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | 18 | – |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | – |
| 3 | Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | – |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 | – |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 | – |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | – |
| 7 | Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | – |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | – |
| 9 | Mainz | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | – |
| 10 | Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 | – |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | – |
| 12 | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | – |
| 13 | Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | – |
| 14 | Paderborn | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | – |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 | – |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 | – |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | – |
| 18 | Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | – |
Champions LeagueEuropa LeagueConference League-playoffNedrykningsplayoffNedrykningKilde: football-data.org, opdateret 2. november 2026