Juventus
Nr. 7 i Serie A · 17 point efter 10 kampe
Næste kamp
Serie A · 11. rundeOm 6 dage
Fiorentina
Juventus
20.458. november 2026
Næste kampe på TV
Hele programmet →Seneste
Resultater
Serie A
Stillingen
| # | Hold | K | V | U | T | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | +16 | 28 | – |
| 2 | Inter | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | – |
| 3 | AS Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | +18 | 24 | – |
| 4 | Como | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | – |
| 5 | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 | – |
| 6 | Frosinone | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 | – |
| 7 | Juventus | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | – |
| 8 | Napoli | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 | – |
| 9 | Bologna | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | – |
| 10 | Torino | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | – |
| 11 | Genoa | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | – |
| 12 | Cagliari | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 | – |
| 13 | Atalanta | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | – |
| 14 | Lecce | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 | – |
| 15 | Sassuolo | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | – |
| 16 | Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | – |
| 17 | Fiorentina | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | – |
| 18 | Parma | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | – |
| 19 | Udinese | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | – |
| 20 | Venezia | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 | – |
Champions LeagueEuropa LeagueConference League-playoffNedrykningKilde: football-data.org, opdateret 2. november 2026